St. | State | LLC Filing Fee | Expedite | License/Cert | Total Filing | Ongoing Fee | Annual/Biennial |
AL | Alabama | $ 100 | $ 100 | $ 90 | 290 | $ 100 | Annual (min) |
AK | Alaska | $ 250 | N/A | 250 | $ 100 | Biennial | |
AZ | Arizona | $ 50 | $ 35 | $ 20 | 105 | N/A | |
AR | Arkansas | $ 50 | N/A | 50 | $ 150 | Annual | |
CA | California | $ 70 | $ 250 | $ 200 | 520 | $ 800 | Annual |
CO | Colorado | $ 50 | N/A | 50 | $ 10 | Annual | |
CT | Connecticut | $ 120 | $ 50 | 170 | $ 20 | Annual | |
DE | Delaware | $ 90 | $ 50 | $ 30 | 170 | $ 300 | Annual |
DC | District of Columbia | $ 220 | $ 50 | 270 | $ 300 | Biennial | |
FL | Florida | $ 125 | N/A | $ 30 | 155 | $ 139 | Annual |
GA | Georgia | $ 100 | $ 100 | 200 | $ 50 | Annual | |
HI | Hawaii | $ 50 | $ 25 | 75 | $ 15 | Annual | |
ID | Idaho | $ 100 | $ 20 | 120 | Annual | ||
IL | Illinois | $ 500 | $ 100 | 600 | $ 250 | Annual | |
IN | Indiana | $ 90 | N/A | 90 | $ 30 | Biennial | |
IA | Iowa | $ 50 | N/A | 50 | $ 45 | Biennial | |
KS | Kansas | $ 165 | N/A | 165 | $ 55 | Annual | |
KY | Kentucky | $ 40 | N/A | 40 | $ 15 | Annual | |
LA | Louisiana | $ 100 | $ 30 | 130 | $ 35 | Annual | |
ME | Maine | $ 175 | $ 50 | 275 | $ 85 | Annual | |
MD | Maryland | $ 126 | $ 70 | 196 | $ 300 | Annual | |
MA | Massachusetts | $ 500 | $ 30 | 530 | $ 500 | Annual | |
MI | Michigan | $ 50 | $ 50 | 100 | $ 25 | Annual | |
MN | Minnesota | $ 160 | $ 20 | 170 | Annual | ||
MS | Mississippi | $ 250 | $ 25 | 250 | Annual | ||
MO | Missouri | $ 105 | N/A | 105 | N/A | ||
MT | Montana | $ 70 | $ 20 | 90 | $ 20 | Annual | |
NE | Nebraska | $ 105 | N/A | $ 10 | 115 | $ 10 | Biennial |
NV | Nevada | $ 150 | $ 75 | $ 200 | 425 | $ 500 | Annual |
NH | New Hampshire | $ 100 | N/A | 100 | $ 100 | Annual | |
NJ | New Jersey | $ 125 | $ 50 | 125 | $ 53 | Annual | |
NM | New Mexico | $ 50 | $ 100 | 50 | N/A | ||
NY | New York | $ 200 | $ 25 | 225 | $ 9 | Biennial | |
NC | North Carolina | $ 125 | $ 100 | 225 | $ 200 | Annual | |
ND | North Dakota | $ 135 | N/A | 135 | $ 50 | Annual | |
OH | Ohio | $ 125 | $ 100 | 225 | N/A | ||
OK | Oklahoma | $ 100 | $ 25 | 100 | $ 25 | Annual | |
OR | Oregon | $ 100 | N/A | 100 | $ 100 | Annual | |
PA | Pennsylvania | $ 125 | $ 100 | 125 | N/A | ||
RI | Rhode Island | $ 150 | N/A | 150 | $ 50 | Annual | |
SC | South Carolina | $ 110 | N/A | 110 | N/A | ||
SD | South Dakota | $ 150 | $ 50 | 200 | $ 50 | Annual | |
TN | Tennessee | $ 300 | N/A | 300 | $ 300 | Annual (min) | |
TX | Texas | $ 310 | $ 25 | 310 | Annual | ||
UT | Utah | $ 70 | $ 75 | 145 | $ 15 | Annual | |
VT | Vermont | $ 125 | N/A | 125 | $ 35 | Annual | |
VA | Virginia | $ 100 | $ 100 | 200 | $ 50 | Annual | |
WA | Washington | $ 180 | $ 50 | 200 | $ 81 | Annual | |
WV | West Virginia | $ 100 | N/A | $ 40 | 140 | $ 25 | Annual |
WI | Wisconsin | $ 130 | $ 25 | 130 | $ 25 | Annual | |
WY | Wyoming | $ 100 | N/A | 125 | $ 50 | Annual |
LLC State Fees2019-02-06T23:30:03-06:00